| 大会プログラム:昼、夜、仕掛け |
| No | 五号早打 | 出品者 | 所在地 | |
| 標準審査玉 | 曲付煙柳に彩色蜂の群れ | (株)小松煙火工業 | 秋田県 | |
| No | 五号早打 | 出品者 | 所在地 | |
| 1 | 彩煙紅飛遊 | 海洋化研 | 北海道 | |
| 2 | 柳に煙竜 | 川崎火工服部煙火店 | 福島県 | |
| 優秀賞 | 3 | 黒煙に彩煙竜 | 菊屋小幡花火店 | 群馬県 |
| 4 | 昇曲付柳に煙竜 | 菅野煙火店 | 福島県 | |
| 5 | 昇曲付煙柳 | 磯谷煙火店 | 愛知県 | |
| 6 | 点滅入椰子 | 新潟煙火工業 | 新潟県 | |
| 7 | 昇曲導付紅輪に閃光浮模様 | 篠原煙火店 | 長野県 | |
| 8 | 笑いの金メダル!!大サーカス | 三遠煙火 | 静岡県 | |
| 9 | 紅電光入り紫煙竜 | 山崎煙火製造所 | 茨城県 | |
| 10 | 昇電光雷 彩色煙竜 | 齊木煙火本店 | 山梨県 | |
| 11 | 暮色乱花 | 丸玉屋小勝煙火店 | 東京都 | |
| 12 | 昇曲付情熱の赤い花 | 和火屋 | 秋田県 | |
| 13 | 昇笛付彩色変化 | 金澤煙火工場 | 茨城県 | |
| 14 | 飛翔家族 | 国際煙火 | 千葉県 | |
| 15 | ぶどう棚 | 太陽堂田村煙火店 | 長野県 | |
| 16 | 昇付芯入彩火菊 | 筑北火工・堀米煙火店 | 茨城県 | |
| 入賞 | 17 | 煙竜の舞 | 紅屋青木煙火店 | 長野県 |
| 18 | 昇曲導付柳に煙竜 | 若松煙火製造所 | 宮城県 | |
| 19 | 昇曲付五色の遊竜 | ホソヤエンタープライズ | 東京都 | |
| 20 | 昇曲付宇宙の花 | 森煙火工場 | 茨城県 | |
| 入賞 | 21 | 雲龍の舞 | 北日本花火興業 | 秋田県 |
| 22 | 立連煙竜の舞 | 根岸火工 | 埼玉県 | |
| 23 | 夕時雨 | イケブン | 静岡県 | |
| 入賞 | 24 | 彩煙竜 | 芳賀火工 | 宮城県 |
| 25 | 曲付彩煙竜の舞 | 小松煙火工業 | 秋田県 | |
| 26 | 彩色夢花壇 | 野村花火工業 | 茨城県 | |
| 27 | Orange Dragon | 山内煙火店 | 山梨県 | |
| 優秀賞 | 28 | 昇曲付黒煙柳に煙竜 | 大曲花火化学工業 | 秋田県 |
| 準優勝 | 29 | 風神・雷神の響 | 小口煙火 | 長野県 |
| 優勝 | 30 | 昇曲導遊飛煙舞 | 信州煙火工業 | 長野県 |

| ↑昼花火の様子 (去年) |
| 一般に色と煙の出方、名前と作品が一致しているかどうかが審査の基準となる。 |